| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08:00 - 08:50 | LAPRO II (EC) T. 590 |
||||
| B | 08:50 - 09:40 | |||||
| C | 09:50 - 10:40 | LAPRO II (EC) T. 590 |
||||
| D | 10:40 - 11:30 | |||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| F | 14:00 - 14:50 | VHSimul | VHSimul | VHSimul | VHSimul | VHSimul |
| G | 14:50 - 15:40 | |||||
| H | 15:50 - 16:40 | |||||
| I | 16:40 - 17:30 | |||||
| J | 17:30 - 18:25 | Comp. Gráfica T. 138 |
Comp. Gráfica T. 138 |
|||
| K | 18:25 - 19:10 | |||||
| L | 19:30 - 20:15 | ALPRO I T. 268 |
Prog. Engenharia II T. 490 |
ALPRO I T. 268 |
Prog. Engenharia II T. 490 |
ALPRO I T. 268 |
| M | 20:15 - 21:00 | |||||
| N | 21:15 - 22:00 | |||||
| P | 22:00 - 22:45 |