Notas finais - Boas Férias!

Para ver os erros mais comuns encontrados no trabalho 1, clique aqui

Para ver a avaliação do trabalho 2, clique aqui

Nome P1 P2 P3 T1 T2 T3 T G1 G2 Final
ALEXANDRE DE A. P. BARBOSA 4.8 6.5 6.5 10 8.5 0 6.1 5.9 7.0 6.4
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA MELO



0 0 0 0
DANIEL DUMMER DA SILVA



0 0 0 0
DANIEL FERNANDO ROSSATO SILVA 5 5 6.6 10 7.5 0 5.8 5.6 5.5 5.5
FABIO VALTER SISCATE 7.2 6.8 6.8 10 10 10 10 7.7
FABRICIO DÁVILA CABRAL 4.6 6.8 6.4 10 6.5 9.5 8.6 6.6 7.5 7.0
FELIPE SILVEIRA 5.5 9.4 9.2 10 10 10 10 8.5
FILIPE ALVARO POMAR 7.4 6.8 5.5 10 6.5 2 6.1 6.4 4.5 5.4
GUSTAVO KASPER 6.1 8.3 8.1 9 9.8 10 9.6 8
JOSE MIGUEL FLORIAN DORNELES 8 0 5.7 10 8.5 0 6.1 4.9 5.3 5.1
JULIANA ARAUJO BERTACO 5.9 6.7 8.7 10 6.5 4 6.8 7
KARINE WEDOY DE FREITAS 9.7 9 8.6 0 0 2.1 0.7 7
MARCELO PORTO TREIN 7 8.7 8.1 10 6.5 4 6.8 7.6
MARCUS VINICIUS DUARTE BREDA 6.2 8 7.3 10 6.5 9.5 8.6 7.5
MARISON SOUZA GOMES 7.8 9.1 8.2 10 10 10 10 8.7
PAULA BAUMVOL BERGER 7.1 8.7 7.3 10 6.5 10 8.8 7.9
RAFAEL CAMARGO DOS SANTOS 8.1 9 8.6 8 8 6 7.3 8.2
RAFAEL MEDAGLIA F. TEIXEIRA 4.7 5.6 6.6 8 5.5 3 5.5 5.6 6.5 6.0
RICARDO DE OLIVEIRA MARTINS 7.5 6.8 8.3 8 5.5 3 5.5 7
RICARDO FRANCISCO LUCKEI 5 6.9 6.3 10 10 10 10 7
VIVIANE DE OLIVEIRA REOLON 7.9 7.5 6.3 10 8 1.8 6.6 7
WAGNER BUENO BERNARDES 8.4 6.5 6.9 9 0 0 3 6.2 7.5 6.8

Erros mais comuns no T1

Modelagem dos atributos incorreta ou incompleta
Construtores incorretos ou incompletos
Entrada e saída em métodos incorretos
Uso incorreto de herança
Decremento dos tempos realizado de forma incorreta (todos ao mesmo tempo, por exemplo)